Vereinserfolge
Mannschaftserfolge Herren
1962 | Aufstieg in Rheinhessen-Pfalz-Liga |
1965 | Pfalzmeister |
1972/1973 | Wiederaufstieg in Landesliga |
1976 | Wiederaufstieg in Landesliga |
1979 | Bezirksligameister und Aufstieg in Landesliga |
1984 | Wiederaufstieg in Bezirksliga |
1994 | Vizemeister und Aufstieg in Landesliga |
1997/1998 | Bezirksligameister und Aufstieg in Landesliga |
1999/2000 | Pfalzpokalsieger, Landesligameister und Aufstieg in Oberliga |
2000/2001 | Pfalzpokalsieger |
2006/2007 | Vizemeister und Aufstieg in 2. Regionalliga (Herren 1) |
2006 | Mannschaft des Jahres der Südpfalz (Zeitung Rheinpfalz) |
2007/2008 | Pfalzmeister (Senioren 3) |
2008/2009 | Pfalzmeister (Senioren 3) |
2010 | Teilnahme Deutsche Meisterschaften (Senioren 3) |
2012/2013 | Landesligameister und Aufstieg Oberliga (Herren 1) |
2014/2015 | Vizemeister Oberliga (Herren 1) |
2016/2017 | Oberligameister und Aufstieg 2. Regionalliga (Herren 1) |
2018/2019 | 3. Platz 2. Regionalliga (Herren 1) und 2. Rheinland-Pfalz-Pokalsieger |
2019/2020 | Für das Turnier „Final-Four“ Rheinland-Pfalz-Pokal qualifiziert (wegen Coronar abgesetzt) |
2021/2022 | Sieger und Gewinner Rheinland-Pfalz-Pokal und 5. Platz 2.Regionalliga SWN (Herren) |
2022/2023 | Sieger und Gewinner Rheinland-Pfalz-Pokal und 6. Platz 2.Regionalliga SWN (Herren) |
Mannschaftserfolge Damen
1975/1976 | Vizemeister Landesliga |
1985 | Landesligameister und Aufstieg in Oberliga |
1991 | Landesligameister, Pfalzpokalsieger und Aufstieg in Oberliga |
1993 | Oberligameister und Aufstieg in Regionalliga |
1999 | Aufstieg in Landesliga (Damen 1), Aufstieg in Berzirksliga (Damen 2) |
1998-2000 | Bezirksligameister (Damen 2) |
2003/2004 | Vizemeister Landesliga und Aufstieg in Oberliga (Damen 1) |
2002-2004 | Bezirksligameister (Damen 2) |
2004 | Aufstieg in Landesliga (Damen 2) |
2004/2005 | Vizepfalzpokalsieger |
2005/2006 | Landesligameister, Pfalzpokalsieger und Aufstieg in Oberliga (Damen 1) |
2009/2010 | Landesligameister, Pfalzpokalsieger und Aufstieg Oberliga (Damen 1) |
2011/2012 | Vizemeister Oberliga (Damen 1) |
2011/2012 | Aufstieg in Landesliga (Damen 2) |
2012/2013 | Oberligameister, Aufstieg in Regionalliga (Damen 1) |
2012/2013 | Pfalzpokalsieger (Damen 2) |
2016/2017 | Landesligameister und Aufstieg in Oberliga (Damen 1) |
2018/19 | Landesligameister, Pfalzpokalsieger und Aufstieg in Oberliga (Damen 1) |
2019/2020 | Für das Turnier „Final-Four“ Rheinland-Pfalz-Pokal qualifiziert (wegen Coronar abgesetzt) |
2021/2022 | 2. Platz Rheinland-Pfalz-Pokal (Damen) |
2022/23 | Landesligameister, Aufstieg in Oberliga (Damen 1) |
Einzelerfolge
Alois Bardens | Pfalzauswahl Junioren |
Gunter Flemming | Pfalzauswahl Junioren |
Lutz Albrecht | Pfalzauswahl Junioren |
Reiner Hechler | Silberne Ehrennadel BVRP, Pfalzauswahl |
Walter Herzog | Silberne Ehrennadel BVRP |
Rouven Roessler | A-Nationalmannschaft 2008, Allstargame 2008, |
bester Deutscher Scorer BBL 2007 & 2008 | |
Nick Larsen | DBB-Auswahl Junioren |
Tassilo Dettmer | Rookie-Allstargame 2005 |
Michael Rodrian | Rheinlandpfalzauswahl Junioren |
Florian Hatt | Rheinlandpfalzauswahl Junioren |
Philipp Pfaffmann | Rheinlandpfalzauswahl Junioren |
Simon Schmitz | DBB-Auswahl Junioren, NBBL-Allstar 2008 & 2009, Teilnahme |
Albert-Schweitzer-Turnier, Rookie of the Year Pro A 2010 | |
Nico Edl | Rheinlandpfalzauswahl Junioren |
Aaron Schmitz | Rheinlandpfalzauswahl Junioren |
Moritz Hoppe | Rheinland-Pfalz-Saarland-Auswahl, Bundesjugendlager 2011 |